حاسبة ضريبة القيمة المضافة
اختر نوع المبلغ المُدخل، وسيتم احتساب الضريبة (15%) والتقسيم تلقائيًا.
المدخلات (شاملة الضريبة)
المنشأة
—
تقرير
ضريبة القيمة المضافة
الفترة
—
التاريخ
06/07/2026
نسبة الضريبة
15%
| البيان | المبلغ قبل الضريبة | الضريبة (15%) | المبلغ شامل الضريبة |
|---|---|---|---|
| المبيعات | 20.00 | 3.00 | 23.00 |
| مرتجع المبيعات | 5.00 | 0.75 | 5.75 |
| صافي المبيعات | 15.00 | 2.25 | 17.25 |
| المشتريات | 10.00 | 1.50 | 11.50 |
| مرتجع المشتريات | 2.00 | 0.30 | 2.30 |
| صافي المشتريات | 8.00 | 1.20 | 9.20 |
صافي الضريبة المستحقة
ضريبة صافي المبيعات − ضريبة صافي المشتريات
1.05
المبلغ قبل الضريبة = الإجمالي ÷ 1.15 • الضريبة = الإجمالي − المبلغ قبل الضريبة